etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro Fumacense

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Carabina + Pistola + Revólver + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 330 RICARDO NUNES CORREA 1,391
2 0500 Juarez José Damiani 627
3 0199 LUCIANDRO SOETHE 508
4 0100 EMANUEL DE OLIVEIRA 410
5 0051 EDIVALDO MONTEIRO MARINHEIRO 371
6 00247 RAFAEL ROGERIO D AGOSTIN 349
7 0517 ANDRE BITENCOURT MARTINS 320
8 0346 JOAO CONSTANTE LUIZ 316
9 0139 LISANDRO DA ROCHA PORTO 301
10 0188 CLAUDIO HENRIQUE TORRES ALVES 299
11 0047 MARCOS TEIXEIRA MARAGNO 298
12 0065 ANDRE MARTINS VICENTE 284
13 0092 SAMUEL NUNES CARDOSO 272
14 0393 MARCELO CASAGRANDE BOTEGA 253
15 0000 JÚLIO PEREIRA DE AGUIAR 231
16 0002 MATEUS RAFAEL DE SOUZA 226
17 0293 RENAN ESBEGEN MARCELINO 213
18 334 MARCO ANTONIO MACHADO 209
19 0520 RODRIGO LORENZI SANTOS 195
20 0145 MARCOS RICARDO PEREIRA 192
21 0397 MAICON MACCARI DAMIANI 188
22 0097 FELIPE VIEIRA DE JESUS 183
23 0344 LUIZ HENRIQUE VIEIRA CAMILO 181
24 0162 LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA 180
25 0070 JOSUE MATIOLA 180
26 0038 ALEXANDRE DE FARIAS 179
27 0099 RICARDO FORMENTIN 178
28 0331 MARCIO CONSONI DE BORBA 169
29 0143 JOSE ANTONIO SERAFIN 165
30 0302 SILEZIO MARQUES 163
31 0187 CLEITON DOS ANJOS NORBERTO 163
32 0292 JEAN COELHO SANT ANA 162
33 0519 MATEUS BIZZOTTO NUNES 160
34 556 MATTEO JOÃO RICETTI DAMINELLI 155
35 0422 GREGORY PAGNAN SARTOR 141
36 0135 LEOMAR VERGILIO FELISBERTO 140
37 0273 DENILSON RIVELINO JOAO 139
38 0516 WILTON DE OLIVEIRA WAGNER 138
39 0278 REGINALDO PAULO LIMA 137
40 0095 DOUGLAS FELISBERTO 136
41 0404 ROGER CARNEIRO 133
42 0088 Marcio José Alves 126
43 0189 BENHUR MARTINS DE MOURA 110
44 0198 JAILSON SORATTO CRAVEIRO 107
45 0350 ANDRESON PATRICIO SERAFIM 104
46 0413 SIDNEI CARDOSO 97
47 0196 SHANE CELIA SA 91
48 0040 ROSEMIRO FORMENTIN 89
49 0122 DANIELE STUDZINSKI DE SOUZA 87
50 0074 GIOVANI MIGUEL MORAES 83
51 0390 MAICON DE SOUZA DA SILVEIRA 71
52 0417 VALERIO FERNANDES RODRIGUES 67
53 0535 OZAILDO RODRIGUES DA SILVA 56
54 0355 Pedro Alves Inocencio 46
55 0283 PATRICK DOS ANJOS NORBERTO 46
56 323 Raul Antonio Savio 43
57 0345 MARIVALDO VARGAS PADILHA 40
58 0389 JADSON DE SOUZA 38
59 0445 EDIBERTO MEIRELLES 38
60 0398 RAFAEL TRENTO RIBEIRO 33
61 0197 CAROLINE SANDI 0

Nº ATLETAS: 61

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.